30 aracın kayıt yaptırdiğı rallide 29 araç teknik kontrole geldi. 2 aracın teknik kontrol komiserlerince yeterli teknik donanıma sahip olmamalarından dolayı yarışmaya uygun bulunmaması üzerine komiserler kurulu kararı ile yarışa alınmamalarına karar verildi ve toplam 27 araçtan oluşan start listesi onaylandı.
Emin Ali Sipahi'nin klasman dışında test amacıyla katıldığı yarışta katılımcıların büyük çoğunluğu bu yıl 3 yarış olarak yapılacak olan İstanbul Mahalli Şampiyonası'nın bütün yarışlarına katılacaklarını ifade etti.. Şile bölgesinde sabah yaşanan yoğun sis nedeniyle hakemler ve görevlilerin gerekli güvenlik önlemlerini alabilmeleri için yarış 13:00'de start aldı. 5 araç mekanik veya yoldan çıkma sebebiyle finişe ulaşamadı. 22 aracın finişe ulaştığı yarışın ödül töreni saat 18:30'da Şile'de yapildı.
| SIRA | NO. | PÝLOT | CO-PÝLOT | OTO | GR/SN | ÖE. TOPLAM | CEZA | TOPLAM ZAMAN | 1. YE FARK |
| 1 | 1 | YÜKSEL ÖZGÜR | ÝLHAN MUTLUAY | PEUGEOT 106 | A6 | 0:23:00 | 0:00:00 | 0:23:00 | 0:00:00 |
| 2 | 3 | MEHMET GÖNENÇ | BAHADIR GÜCENMEZ | MITSUBISHI EVO 6 | N4 | 0:23:26 | 0:00:00 | 0:23:26 | 0:00:26 |
| 3 | 9 | HAKAN ALEMDAR | EMRE KANTAR | RENAULT 19 16 S | A7 | 0:24:07 | 0:00:00 | 0:24:07 | 0:01:07 |
| 4 | 10 | ERDAL GÖMÜGEN | KEMAL GÖMÜGEN | RENAULT 19 16 S | N3 | 0:24:39 | 0:00:00 | 0:24:39 | 0:01:39 |
| 5 | 2 | YALÇIN ARSAN | NÝL MUTLUER | FORD ESC.RS 2000 | H11 | 0:24:29 | 0:00:10 | 0:24:39 | 0:01:39 |
| 6 | 16 | LEVENT ÖÐEL | ERKAN GÜLEREN | PEUGEOT 106 | A6 | 0:24:43 | 0:00:00 | 0:24:43 | 0:01:43 |
| 7 | 8 | BURAK NOMER | YALIM SÜER | PEUGEOT 309 GTI | H11 | 0:25:14 | 0:00:00 | 0:25:14 | 0:02:14 |
| 8 | 6 | GÜVEN BOSTANCI | EKREM ÇIR | FORD KA | A5 | 0:25:44 | 0:00:00 | 0:25:44 | 0:02:44 |
| 9 | 15 | ÝLKER BALÇIK | KAZIM DEMÝR | LADA SAMARA | A6 | 0:25:47 | 0:00:00 | 0:25:47 | 0:02:47 |
| 10 | 5 | AYDIN GÜPGÜPOÐLU | SERHAT KESKÝN | PEUGEOT 106 | A6 | 0:25:51 | 0:00:00 | 0:25:51 | 0:02:51 |
| 11 | 21 | TUFAN PEHLÝVANLAR | KAAN TUÐHAN | FIAT PALIO | N2 | 0:26:02 | 0:00:00 | 0:26:02 | 0:03:02 |
| 12 | 23 | AYKAN ALAKOÇ | MEHMET SOYSAL | FORD KA | A5 | 0:26:08 | 0:00:00 | 0:26:08 | 0:03:08 |
| 13 | 27 | YALIN KILIÇ | LEVENT KARASAKALOÐLU | FIAT PALIO | N2 | 0:26:09 | 0:00:00 | 0:26:09 | 0:03:09 |
| 14 | 22 | HALDUN ÜLGEN | ENES ELVER | OPEL CORSA | N2 | 0:26:41 | 0:00:00 | 0:26:41 | 0:03:41 |
| 15 | 14 | ATÝLLA ARGAT | MURAT ARGAT | FORD KA | A5 | 0:26:58 | 0:00:00 | 0:26:58 | 0:03:58 |
| 16 | 18 | MURAT ÜÇBAÞARAN | UÐUR TURAN | PEUGEOT 205 GTI | A7 | 0:26:59 | 0:00:00 | 0:26:59 | 0:03:59 |
| 17 | 24 | YAÞAR ALBAYRAK | KENAN CANAKÇAY | FIAT PALIO | N2 | 0:27:26 | 0:00:00 | 0:27:26 | 0:04:26 |
| 18 | 28 | OKAN KARAÇAM | MEHMET DERÝCÝ | RENAULT FLASH | N3 | 0:27:31 | 0:00:00 | 0:27:31 | 0:04:31 |
| 19 | 29 | RAÞÝT KATMER | OYTUN TÝNÇ | NISSAN MICRA | A5 | 0:28:10 | 0:00:00 | 0:28:10 | 0:05:10 |
| 20 | 12 | KERÝM RADO | ÝSKENDER GÝRAY | FORD ESC. CLX. | H11 | 0:28:18 | 0:00:00 | 0:28:18 | 0:05:18 |
| 21 | 26 | MELÝS OÐUZBERK | MERVE ERYÜRÜK | FORD KA | A5 | 0:32:29 | 0:00:10 | 0:32:39 | 0:09:39 |
| 22 | 11 | CENGÝZ KABATEPE | ZAFER KABATEPE | FORD KA | A5 | ABONDONE | |||
| 23 | 20 | OKAN KOÇ | EVREN UYANIK | VOLKSWAGEN GOLF GTI | N3 | ABONDONE | |||
| 24 | 4 | GÜROL MENDERES | SERHAT ERDOÐAN | LADA SAMARA | A6 | ABONDONE | |||
| 25 | 7 | ALPER EKMEKÇÝOÐLU | MACÝT GÜR | RENAULT 11 TURBO | H11 | ABONDONE | |||
| 26 | 25 | BERKAY HAYMANA | DÝDEM ÇOKSAYAR | FIAT PALIO | N2 | ABONDONE | |||
| 27 | 34 | EMÝN ALÝ SÝPAHÝ | ALP BERKER | FIAT PALIO KIT CAR | A6 | 0:23:46 | 0:00:00 | 0:23:46 | 0:00:46 |
Kaynak: ISOK basın bülteni
Arkadaşına Gönder | 0 oy| Yorum Ekle |
|
|
| |||
| |||