Avrupa 7. Ayak, Balkan 4. Ayak Süpermoto ve Türkiye Pist 5.Ayak Şampiyonasının gerçekleştiği yarış, 08 Ekim 2006 tarihinde İzmit /Körfez Pistinde koşuldu.
Organizasyonunu Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yaptığı yarışlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen, profesyonel yarışçılar, Avrupa ve Balkanlardan gelecek rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiler.
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve İtalya’ dan yarışçıların katıldığı Avrupa ve Balkan Süpermoto Şampiyonası’nda Türk yarışçılarda mücadele ettiler.
Ayrıca Türkiye Pist Şampiyonasının 5. ayağının yapıldığı yarışa farklı illerden 72 sporcu katıldı, Süpersport A,B,C, Süperbike ve Süpermoto kategorinde mücadele eden yarışçılar, grup kalkışlarıyla rakiplerini eleyip dereceye girmek için motosikletlerinin limitlerini zorladılar.
05 Eylül Perşembe günü teknik kontrolden geçerek, Cuma ve Cumartesi (06-07 Ekim 2006) serbest antreman ve sıralama turlarının ardından, 08 Ekim Pazar günü saat 11.00’de start aldılar.
SM250 SM450 1 Final
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 61 Beno Stern 12 16:30.617 - - 0
2 4 Malcolm Schneider 12 16:42.134 +11.517 +11.517 0
3 666 Kalin Kulev 12 16:42.951 +12.334 +0.817 0
4 83 Jernej Gomboc 12 16:44.815 +14.198 +1.864 0
5 66 Teodor Totev 12 16:51.354 +20.737 +6.539 0
6 88 Peter Gagyi 12 17:09.291 +38.674 +17.937 0
7 21 György Kökenyesi 12 17:09.417 +38.800 +0.126 0
8 44 Jiri Lovetinsky 12 17:16.197 +45.580 +6.780 0
9 94 Alexander Georgiev 12 17:20.712 +50.095 +4.515 0
10 11 Sakir Senkalayci 12 17:40.881 +1:10.264 +20.169 0
11 99 Michael Havel 12 17:40.993 +1:10.376 +0.112 0
12 441 Jan Vodochodsky 12 17:43.841 +1:13.224 +2.848 0
13 32 Ahmet Koc 11 17:15.988 1 Lap 1 Lap 0
14 46 Alien Sarafyan 11 17:18.948 +2.960 +2.960 0
15 227 Yasin Isik 11 17:27.454 +11.466 +8.506 0
16 17 Kemal Kayadan 11 17:44.643 +28.655 +17.189 0
17 33 Evren Alkan 11 17:50.402 +34.414 +5.759 0
18 90 Ramazan Bengic 11 17:54.568 +38.580 +4.166 0
19 47 Ahmet Demirtas 11 17:55.327 +39.339 +0.759 0
20 87 Mustafa Erdem 10 16:42.015 2 Laps 1 Lap 0
21 86 Volkan Demireriten 10 16:52.209 +10.194 +10.194 0
22 23 Vasil Davuliiski 10 17:12.386 +30.371 +20.177 0
23 56 Engin Kir 10 18:16.198 +1:34.183 +1:03.812 0
24 67 Riccardo Peroni 6 8:36.066 6 Laps 4 Laps 0
25 81 Ferdi Sargin 6 10:40.964 +2:04.898 +2:04.898 0
DNS 25 Ali Miscioglu 0 -.--- - - 0
DNS 35 Altunay B. Celik 0 -.--- - - 0
SM250 SM450 2 Final
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 61 Beno Stern 12 16:34.250 - - 0
2 83 Jernej Gomboc 12 16:46.412 +12.162 +12.162 0
3 66 Teodor Totev 12 16:46.797 +12.547 +0.385 0
4 666 Kalin Kulev 12 16:54.104 +19.854 +7.307 0
5 21 György Kökenyesi 12 16:58.520 +24.270 +4.416 0
6 88 Peter Gagyi 12 17:06.408 +32.158 +7.888 0
7 44 Jiri Lovetinsky 12 17:09.062 +34.812 +2.654 0
8 441 Jan Vodochodsky 12 17:18.013 +43.763 +8.951 0
9 94 Alexander Georgiev 12 17:23.799 +49.549 +5.786 0
10 11 Sakir Senkalayci 12 17:35.756 +1:01.506 +11.957 0
11 16 Michael Havel 12 17:49.895 +1:15.645 +14.139 0
12 33 Evren Alkan 11 17:08.827 1 Lap 1 Lap 0
13 32 Ahmet Koc 11 17:11.844 +3.017 +3.017 0
14 23 Vasil Davuliiski 11 17:24.042 +15.215 +12.198 0
15 227 Yasin Isik 11 17:26.190 +17.363 +2.148 0
16 46 Alien Sarafyan 11 17:29.777 +20.950 +3.587 0
17 17 Kemal Kayadan 11 17:40.789 +31.962 +11.012 0
18 47 Ahmet Demirtas 11 17:50.768 +41.941 +9.979 0
19 56 Engin Kir 10 16:46.156 2 Laps 1 Lap 0
20 86 Volkan Demireriten 10 16:46.363 +0.207 +0.207 0
21 4 Malcolm Schneider 9 18:00.119 3 Laps 1 Lap 0
22 90 Ramazan Bengic 9 18:03.423 +3.304 +3.304 0
23 81 Ferdi Sargin 0 12.078 12 Laps 9 Laps 0
DNS 25 Ali Miscioglu 0 -.--- - - 0
DNS 67 Riccardo Peroni 0 -.--- - - 0
DNS 87 Mustafa Erdem 0 -.--- - - 0
Honda Cup Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 38 Sarp Can Sakiz 15 16:31.348 - - 0
2 45 Ugur Ece 15 16:32.776 +1.428 +1.428 0
3 52 Bahadir Kayaliogullari 15 16:41.170 +9.822 +8.394 0
4 59 Guner Hatipoglu 15 16:42.038 +10.690 +0.868 0
5 48 Mehmet Ozturk 15 16:49.552 +18.204 +7.514 0
6 44 Ismail Emre Gungor 15 17:09.322 +37.974 +19.770 0
7 57 Besim Demircan 15 17:09.760 +38.412 +0.438 0
8 26 Gokhan Parlatan 15 17:10.486 +39.138 +0.726 0
9 46 Eralp Terem 15 17:29.265 +57.917 +18.779 0
10 34 Emre Selim Aydin 15 17:29.358 +58.010 +0.093 0
11 77 Suha Sen 15 17:30.128 +58.780 +0.770 0
12 7 Yavuz Yildiz 15 17:30.433 +59.085 +0.305 0
13 35 Burak Yalcin 15 17:32.203 +1:00.855 +1.770 0
14 42 Osman Sirin 15 17:32.594 +1:01.246 +0.391 0
15 13 Taygun Gumusay 14 16:33.102 1 Lap 1 Lap 0
16 5 Feyzullah Caliskan 14 16:33.526 +0.424 +0.424 0
17 17 Kemal Ertunc 14 16:54.035 +20.933 +20.509 0
18 14 Haldun Sarac 14 17:39.941 +1:06.839 +45.906 0
19 19 Nuri Bayar 10 12:31.793 5 Laps 4 Laps 0
SM250 SM450 Sıralama
Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Points
1 61 Beno Stern 1:21.286 6 - - 0
2 83 Jernej Gomboc 1:21.922 5 +0.636 +0.636 0
3 66 Teodor Totev 1:23.005 12 +1.719 +1.083 0
4 666 Kalin Kulev 1:23.164 6 +1.878 +0.159 0
5 4 Malcolm Schneider 1:23.196 12 +1.910 +0.032 0
6 21 György Kökenyesi 1:24.038 12 +2.752 +0.842 0
7 88 Peter Gagyi 1:24.263 9 +2.977 +0.225 0
8 67 Riccardo Peroni 1:24.918 5 +3.632 +0.655 0
9 441 Jan Vodochodsky 1:25.227 4 +3.941 +0.309 0
10 94 Alexander Georgiev 1:25.697 12 +4.411 +0.470 0
11 11 Sakir Senkalayci 1:26.427 9 +5.141 +0.730 0
12 44 Jiri Lovetinsky 1:27.037 9 +5.751 +0.610 0
13 16 Michael Havel 1:28.985 8 +7.699 +1.948 0
14 23 Vasil Davuliiski 1:32.369 3 +11.083 +3.384 0
15 33 Evren Alkan 1:32.713 5 +11.427 +0.344 0
16 46 Alien Sarafyan 1:32.913 11 +11.627 +0.200 0
17 88 Yasin Isik 1:33.877 10 +12.591 +0.964 0
18 17 Kemal Kayadan 1:35.444 2 +14.158 +1.567 0
19 90 Ramazan Bengic 1:35.586 9 +14.300 +0.142 0
20 81 Ferdi Sargin 1:35.987 6 +14.701 +0.401 0
21 47 Ahmet Demirtas 1:36.095 9 +14.809 +0.108 0
22 87 Mustafa Erdem 1:36.466 10 +15.180 +0.371 0
23 86 Volkan Demireriten 1:37.223 7 +15.937 +0.757 0
24 32 Ahmet Koc 1:38.068 4 +16.782 +0.845 0
25 56 Engin Kir 1:42.105 6 +20.819 +4.037 0
26 35 Altunay B. Celik 1:42.625 5 +21.339 +0.520 0
27 9 Ceyhun Kalfali 1:46.506 5 +25.220 +3.881 0
28 74 Hakan Kasirga -.--- 0 - - 0
29 25 Ali Miscioglu -.--- 0 - - 0
Superbike A Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 45 Dogan Tanrikulu 24 20:36.905 - - 0
2 33 Halil Fistik 24 20:38.049 +1.144 +1.144 0
3 82 Yasin Doganli 24 20:38.371 +1.466 +0.322 0
4 77 Hami Altinisik 24 20:55.830 +18.925 +17.459 0
5 76 Ali Tas 24 21:18.272 +41.367 +22.442 0
6 64 Levent Yuksel 24 21:18.616 +41.711 +0.344 0
7 65 Cetin Acar 13 12:09.204 11 Laps 11 Laps 0
8 151 Aydin Ates 11 9:48.691 13 Laps 2 Laps 0
DNS 126 M.Hilal Sofuoglu 0 -.--- - - 0
Superbike B Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 92 Tumay Razgatlioglu 20 17:29.817 - - 0
2 72 Ozgur Gercel 20 17:57.604 +27.787 +27.787 0
3 95 Hakan Mete Kutay 20 18:08.943 +39.126 +11.339 0
4 135 Hasan Gezgin 20 18:46.059 +1:16.242 +37.116 0
5 137 Fuat Demir 19 18:04.572 1 Lap 1 Lap 0
6 74 Hakan Derya 11 9:50.440 9 Laps 8 Laps 0
7 105 Serkan Murat Evirgen 8 8:03.962 12 Laps 3 Laps 0
8 84 Erkan Simsek 2 2:07.101 18 Laps 6 Laps 0
9 75 Mustafa Coban 2 3:12.934 +1:05.833 +1:05.833 0
Supersport A Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 61 Sinan Sofuoglu 25 19:58.390 - - 0
2 35 Tolga Uprak 25 20:03.955 +5.565 +5.565 0
3 13 Baris Tok 25 20:25.376 +26.986 +21.421 0
4 11 Sakir Senkalayci 24 19:59.272 1 Lap 1 Lap 0
5 56 Murat Duvenci 24 20:04.124 +4.852 +4.852 0
6 25 Muammer Karakaya 24 20:17.717 +18.445 +13.593 0
7 37 Ilhan Ercan 24 20:21.604 +22.332 +3.887 0
8 54 Ziyaattin Goktepe 18 15:46.560 7 Laps 6 Laps 0
9 21 Burak Albayrak 2 1:53.907 23 Laps 16 Laps 0
Supersport B Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 99 Berk Gundas 25 20:58.962 - - 0
2 66 Tolga Hadimoglu 25 21:04.448 +5.486 +5.486 0
3 7 Aydin Altindag 25 21:18.250 +19.288 +13.802 0
4 79 Hakan Ayhan Kopan 25 21:20.076 +21.114 +1.826 0
5 6 Levent Gurcan 24 21:14.034 1 Lap 1 Lap 0
6 16 Eray Altintas 1 1:02.381 24 Laps 23 Laps 0
Supersport C Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 57 Sertac Terzi 25 21:12.686 - - 0
2 18 Sarp Basak 25 21:31.763 +19.077 +19.077 0
3 20 Bulent Toktas 24 21:23.624 1 Lap 1 Lap 0
4 73 Cenk Karpuz 24 21:23.940 +0.316 +0.316 0
5 58 Murat Kartal 24 21:25.361 +1.737 +1.421 0
6 69 Hamit Abbasoglu 24 21:31.300 +7.676 +5.939 0
7 154 Sercan Kusku 24 21:50.154 +26.530 +18.854 0
8 160 Teoman Pazarli 24 21:51.227 +27.603 +1.073 0
9 93 Fuat Domanic 24 22:06.716 +43.092 +15.489 0
10 70 Emrah Kurtoglu 23 21:15.295 2 Laps 1 Lap 0
11 49 Erdal Isci 23 21:34.613 +19.318 +19.318 0
12 78 Erbulent Bakirtas 23 21:39.362 +24.067 +4.749 0
13 48 Ahmet Selim Yucel 23 21:45.109 +29.814 +5.747 0
14 111 Deniz Polat 16 14:16.638 9 Laps 7 Laps 0
15 17 Cenk Esener 15 13:29.971 10 Laps 1 Lap 0
16 41 A.Tuna Sahbazoglu 15 22:00.932 +8:30.961 +8:30.961 0
TMF CUP Yarış
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 61 Sinan Sofuoglu 20 16:00.435 - - 0
2 35 Tolga Uprak 20 16:12.998 +12.563 +12.563 0
3 13 Baris Tok 20 16:16.548 +16.113 +3.550 0
4 54 Ziyaattin Goktepe 20 16:48.141 +47.706 +31.593 0
5 11 Sakir Senkalayci 20 16:50.446 +50.011 +2.305 0
6 66 Tolga Hadimoglu 19 16:01.766 1 Lap 1 Lap 0
7 21 Burak Albayrak 19 16:02.162 +0.396 +0.396 0
8 56 Murat Duvenci 19 16:04.307 +2.541 +2.145 0
9 57 Sertac Terzi 19 16:06.787 +5.021 +2.480 0
10 37 Ilhan Ercan 19 16:08.410 +6.644 +1.623 0
11 99 Berk Gundas 19 16:10.132 +8.366 +1.722 0
12 79 Hakan Ayhan Kopan 19 16:13.961 +12.195 +3.829 0
13 16 Eray Altintas 19 16:29.944 +28.178 +15.983 0
14 7 Aydin Altindag 19 16:33.660 +31.894 +3.716 0
15 6 Levent Gurcan 19 16:37.507 +35.741 +3.847 0
16 76 Ali Tas 19 16:49.591 +47.825 +12.084 0
Arkadaşına Gönder | 0 oy| Yorum Ekle |
|
|
| |||
| |||