Kategori 1'de Emre Ergükçen, Kategori 2'de Hakan Ertarman ve Kategori 3'de Tarık Öktem zafere ulaştı.|
GENEL SİGORTA TIRMANMA YARIŞI | |||||
|
16 AĞUSTOS 2003 | |||||
|
KESİN NETİCELER | |||||
| Kategori 1 | |||||
| SIRA | SÜRÜCÜ | OTOMOBİL | 1. Çıkış | 2. Çıkış | Toplam |
| 1 | EMRE ERGÖKÇEN | SUBARU IMPREZA | 02:05.4 | 02:06.2 | 04:11.6 |
| 2 | TANER ŞENGEZENER | FIAT BRAVO | 02:09.6 | 02:08.3 | 04:17.9 |
| 3 | CELAL ÖZBEN | SUBARU İMPREZA | 02:10.1 | 02:08.5 | 04:18.6 |
| 4 | OĞUZHAN SUNGUR | SUBARU IMPREZA TURBO | 02:09.4 | 02:10.0 | 04:19.4 |
| 5 | NURİ SERTOĞLU | FORD SIERRA COSWORTH | 02:10.4 | 02:12.2 | 04:22.6 |
| 6 | GIYASETTİN KARATAŞ | SUBARU IMPREZA | 02:13.0 | 02:12.9 | 04:25.9 |
| 7 | UĞUR KIZIL | RENAULT 19 16 S | 02:15.2 | 02:13.7 | 04:28.9 |
| 8 | HİMMET ŞENGÜL | SUBARU IMPREZA | 02:16.2 | 02:14.1 | 04:30.3 |
| 9 | MUSTAFA SÖYLEMEZ | CITROEN SAXO VTS | 02:16.3 | 02:16.6 | 04:32.9 |
| 10 | OĞUZ BOZKURT | PEUGEOT 106 GTI | 02:18.2 | 02:16.8 | 04:35.0 |
| Kategori 2 | |||||
| SIRA | SÜRÜCÜ | OTOMOBİL | 1. Çıkış | 2. Çıkış | Toplam |
| 1 | HAKAN ERTERMAN | OPEL ASTRA GSI | 02:11.9 | 02:12.2 | 04:24.1 |
| 2 | ŞEREF AKGÜN | OPEL ASTRA GSI | 02:15.3 | 02:14.8 | 04:30.1 |
| 3 | EMRAH ALTUNER | OPEL ASTRA GSI | 02:15.6 | 02:16.3 | 04:31.9 |
| 4 | ENGİN DAĞITMAÇ | PEUGEOT 106 GTI | 02:17.2 | 02:16.6 | 04:33.8 |
| 5 | DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN | FIAT PALIO | 02:21.8 | 02:21.5 | 04:43.3 |
| 6 | SARP ÜSTEL | OPEL ASTRA GSI | 02:22.4 | 02:21.0 | 04:43.4 |
| 7 | OKAN KOÇ | GOLF GTI | 02:24.3 | 02:19.4 | 04:43.7 |
| 8 | BARIŞ POLAT | OPEL CORSA GSI | 02:25.2 | 02:24.7 | 04:49.9 |
| 9 | SELİM ÖZEROL | FIAT PALIO | 02:30.0 | 02:27.7 | 04:57.7 |
| 10 | BEHÇET KENAN ATAÇ | FIAT PALIO | 02:30.7 | 02:29.6 | 05:00.3 |
| - | HAKAN GÜREL | FİAT PALIO | 02:23.1 | ||
| Kategori 3 | |||||
| SIRA | SÜRÜCÜ | OTOMOBİL | 1. Çıkış | 2. Çıkış | Toplam |
| 1 | TARIK ÖKTEM | OPEL VECTRA B | 02:07.2 | 02:04.7 | 04:11.9 |
| 2 | YALÇIN ARSAN | FORD ESCORT RS 2000 | 02:07.3 | 02:08.9 | 04:16.2 |
| 3 | CEVDET DURMAZ | RENAULT 11 TURBO | 02:17.3 | 02:14.6 | 04:31.9 |
| 4 | KEMAL BAKIR | OPEL VECTRA A | 02:19.4 | 02:20.3 | 04:39.7 |
| 5 | MURAT ÜÇBAŞARAN | PEUGEOT 205 | 02:24.0 | 02:21.9 | 04:45.9 |
| 6 | BURAK NOMER | PEUGEOT 309 | 02:25.0 | 02:23.5 | 04:48.5 |
| 7 | CUMHUR ÖNDER | RENAULT 11 TURBO | 02:26.0 | 02:23.0 | 04:49.0 |
Kaynak: Basın Bülteni
Arkadaşına Gönder | 0 oy| Yorum Ekle |
|
|
| |||
| |||