Kategori 1'de Taner Şengezer; Kategori 2'de Can Kamçıoğlu ve Kategori 3'de Alpaslan Yavuz birinci.| kategori 1 | ||||
|
Sıra |
No: |
Pilot | Zaman | Otomobil |
| 1 | 1 | Taner ŞENGEZER | 09:13.230 | Fiat Punto |
| 2 | 6 | Cem ACAR | 09:24.590 | Lancia Delta Integrale |
| 3 | 3 | Ahmet BURKAY | 09:33.410 | Opel Astra |
| kategori 2 | ||||
|
Sıra |
No: |
Pilot | Zaman | Otomobil |
| 1 | 15 | Can KAMÇIOĞLU | 10:07.460 | Fiat Tipo |
| 2 | 18 | Turan SEZGİN | 10:25.350 | Fiat Tipo |
| 3 | 16 | Şeref AKGÜN | 10:29.020 | Opel Astra Gsi |
| kategori 3 | ||||
|
Sıra |
No: |
Pilot | Zaman | Otomobil |
| 1 | 22 | Alpaslan YAVUZ | 11:15.140 | Opel MANTA |
| 2 | 21 | Kemal BAKIR | 12:46.800 | Opel Vectra B |
| 3 | 24 | Orkun TURGUT | 13:14.400 | Alfa Romeo 1,8 Turbo |

Arkadaşına Gönder | 0 oy| Yorum Ekle |
|
|
| |||
| |||